专家计划:老李拄命中率:68% | 回报率:1737%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166-168期 | 小 | 166期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
144-146期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
141-143期 | 小 | 143期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
138-140期 | 小 | 140期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 137期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 134期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
132-134期 | 大 | 133期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 3连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 大 | 123期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 小 | 122期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 119期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 大 | 116期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 114期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 112期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 111期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 108期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 大 | 107期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 大 | 104期 | 2,2,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
101-103期 | 小 | 101期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 100期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 094期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 小 | 091期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 大 | 086期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 084期 | 3,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。